Rekap Data Murid Baru SLB Jabar
Cut Off : Rabu, 27-05-2026 Pukul 21:38 WIB
| No. | Sekolah | NPSN | KCD | Kab/Kota | ULD | ULD/TKB | SISWA BERDASAR STATUS PPDB | SISWA BERDASAR JENJANG | BERDASAR VALID | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baru | Naik Jenjang | Pindahan | TKLB | SDLB | SMPLB | SMALB | Valid | Blm Valid | ||||||||
| Belum Masuk Ke akun Sekolah | - | - | - | Tidak | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 3 | 0 | 17 | 17 | |
| 1 | SLB MEKAR SARI 1 | 20271748 | KCD I | Kab. Bogor | Tidak | 0 | 22 | 22 | 5 | 0 | 18 | 23 | 8 | 49 | 0 | 49 |
| 2 | SLB NEGERI BOGOR | 20230406 | KCD I | Kab. Bogor | Tidak | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 24 | 5 | 1 | 30 | 0 | 30 |
| 3 | SLB BINA SEJAHTERA | 20230408 | KCD I | Kab. Bogor | Tidak | 0 | 11 | 20 | 3 | 0 | 10 | 13 | 11 | 34 | 0 | 34 |
| 4 | SLB AL-FAJRI | 69733313 | KCD I | Kab. Bogor | Tidak | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | SLB ABC TUNAS KASIH 1 | 20230410 | KCD I | Kab. Bogor | Tidak | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 6 | SLB AYAH BUNDA | 20230407 | KCD I | Kab. Bogor | Tidak | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 7 | SLB-B TUNAS KASIH 2 | 20238478 | KCD II | Kota Bogor | Ya | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 10 | 10 |
| 8 | SLB-C TUNAS KASIH 2 | 20238479 | KCD II | Kota Bogor | Ya | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 2 | 0 | 15 | 15 |
| 9 | SLBN Sejahtera Kota Bogor | 20220541 | KCD II | Kota Bogor | Ya | 0 | 31 | 9 | 2 | 0 | 24 | 13 | 5 | 42 | 0 | 42 |
| 10 | SLB B-C AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH | 20220543 | KCD II | Kota Bogor | Ya | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | SLB NEGERI 1 KOTA BOGOR | 70003436 | KCD II | Kota Bogor | Ya | 0 | 28 | 0 | 4 | 0 | 25 | 6 | 1 | 32 | 0 | 32 |
| 12 | SLBN Dharma Wanita Kota Bogor | 20220544 | KCD II | Kota Bogor | Ya | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | SLB BC MEKAR SARI 2 | 20238480 | KCD II | Kota Bogor | Ya | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 14 | SLB BINA MANDIRI | 20238477 | KCD II | Kota Bogor | Tidak | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 15 | SLB MENTARI KITA | 20253784 | KCD II | Kota Bogor | Ya | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 9 | 0 | 9 |
| 16 | SLB BCD NUSANTARA | 20260502 | KCD II | Kota Depok | Tidak | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 11 | 0 | 11 |
| 17 | SLB C MAHARDIKA | 20267203 | KCD II | Kota Depok | Ya | 42 | 7 | 0 | 4 | 0 | 10 | 1 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 18 | SLB B-C ABDI PRATAMA BOJONGSARI | 69893604 | KCD II | Kota Depok | Ya | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 10 | 4 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| 19 | SLB BINA INSANI | 20223841 | KCD II | Kota Depok | Tidak | 0 | 2 | 10 | 2 | 0 | 3 | 7 | 4 | 14 | 0 | 14 |
| 20 | SLB FROBEL MONTESSORI 2 | 20267206 | KCD II | Kota Depok | Ya | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | SLB BC MANUNGGAL BHAKTI | 20223825 | KCD II | Kota Depok | Tidak | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 10 | 0 | 10 |
| 22 | SLB NEGERI KOTA DEPOK | 20229818 | KCD II | Kota Depok | Tidak | 0 | 44 | 25 | 8 | 0 | 41 | 24 | 12 | 77 | 0 | 77 |
| 23 | SLB C DHARMA ASIH | 20223822 | KCD II | Kota Depok | Tidak | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 19 | 0 | 19 |
| 24 | SLB INSAN MANDIRI DEPOK | 20267204 | KCD II | Kota Depok | Ya | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 |
| 25 | SLB BC BUDI LESTARI | 20223824 | KCD II | Kota Depok | Tidak | 0 | 3 | 9 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | 13 | 0 | 13 |
| 26 | SLB A dan A Ganda BINAR INSAN ISTIQOMAH | 69756186 | KCD III | Kab. Bekasi | Tidak | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 9 | 0 | 9 |
| 27 | SLB BC WIJAYA KUSUMAH | 20258340 | KCD III | Kab. Bekasi | Ya | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 28 | SLB NEGERI KAB. BEKASI | 69753766 | KCD III | Kab. Bekasi | Ya | 0 | 44 | 17 | 6 | 11 | 28 | 26 | 2 | 56 | 11 | 67 |
| 29 | SLB ANANDA MANDIRI | 69786681 | KCD III | Kab. Bekasi | Ya | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| 30 | SLB DINAMIKA | 60725231 | KCD III | Kab. Bekasi | Ya | 0 | 8 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 15 | 0 | 15 |
| 31 | SLB RAISYA PURI | 69899721 | KCD III | Kab. Bekasi | Ya | 1 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | 0 | 20 |
| 32 | SLB TUMBUH KEMBANG CERIA | 69774539 | KCD III | Kab. Bekasi | Ya | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 33 | SLB BUNGA INDONESIA | 69854723 | KCD III | Kab. Bekasi | Ya | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 12 | 0 | 12 |
| 34 | SLB AGCA CENTER | 69758792 | KCD III | Kota Bekasi | Tidak | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 5 |
| 35 | SLB KEMBAR KARYA PEMBANGUNAN | 20258182 | KCD III | Kota Bekasi | Tidak | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 36 | SLB PATRIOT KOTA BEKASI | 70048433 | KCD III | Kota Bekasi | Ya | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 37 | SLB ABC CITRA MANDALA | 20218362 | KCD III | Kota Bekasi | Ya | 1 | 3 | 16 | 4 | 0 | 4 | 8 | 11 | 23 | 0 | 23 |
| 38 | SLB NEGERI BEKASI JAYA | 20231616 | KCD III | Kota Bekasi | Ya | 1 | 49 | 38 | 8 | 0 | 41 | 31 | 23 | 45 | 50 | 95 |
| 39 | SLB CAHAYA PERTIWI | 20223061 | KCD III | Kota Bekasi | Ya | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 40 | SLB B-C AL GAFFAR GUCHANY | 20253394 | KCD III | Kota Bekasi | Ya | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 7 | 19 | 0 | 19 |
| 41 | SLB BC AS-SYAFI`IYAH | 20258204 | KCD III | Kota Bekasi | Ya | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 42 | SLB B-C SURYA WIYATA | 20258329 | KCD III | Kota Bekasi | Ya | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 43 | SLB-C SANTA LUSIA | 20258230 | KCD III | Kota Bekasi | Ya | 4 | 5 | 9 | 3 | 1 | 7 | 2 | 7 | 17 | 0 | 17 |
| 44 | SLB BINA INSANI | 20217457 | KDC IV | Kab. Purwakarta | Ya | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 45 | SLB ABCD BUDI UTAMA | 20253160 | KDC IV | Kab. Purwakarta | Ya | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 46 | SLB N KAPTEN HALIM | 20258288 | KDC IV | Kab. Purwakarta | Tidak | 0 | 4 | 21 | 2 | 0 | 7 | 13 | 7 | 27 | 0 | 27 |
| 47 | SLB N PURWAKARTA | 20258253 | KDC IV | Kab. Purwakarta | Ya | 0 | 31 | 2 | 10 | 0 | 39 | 3 | 1 | 43 | 0 | 43 |
| 48 | SLB YAKALIMU | 20258169 | KDC IV | Kab. Purwakarta | Ya | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 12 | 12 |
| 49 | SLB BC SUKAMANDI | 20264708 | KDC IV | Kab. Subang | Ya | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 |
| 50 | SLB AL FAHMI | 69946530 | KDC IV | Kab. Subang | Tidak | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 14 | 0 | 14 |
| 51 | SLB KANDAGA BINA BANGSA CISALAK | 20216949 | KDC IV | Kab. Subang | Ya | 1 | 0 | 49 | 1 | 0 | 21 | 16 | 13 | 50 | 0 | 50 |
| 52 | SLB WALIWIS PUTIH | 20216946 | KDC IV | Kab. Subang | Ya | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 53 | SLB PGRI KALIJATI | 69823296 | KDC IV | Kab. Subang | Ya | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 7 | 8 | 5 | 20 | 0 | 20 |
| 54 | SLB TARBIYATUL MUTAALIMIN PAGADEN | 20216950 | KDC IV | Kab. Subang | Ya | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 30 | 0 | 30 |
| 55 | SLB PGRI KARYA WINAYA PAMANUKAN | 20264709 | KDC IV | Kab. Subang | Ya | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 6 | 21 | 0 | 21 |
| 56 | SLB AL-ISLAH PURWADADI | 20264707 | KDC IV | Kab. Subang | Ya | 0 | 12 | 12 | 0 | 3 | 11 | 5 | 5 | 24 | 0 | 24 |
| 57 | SLB NEGERI SUBANG | 20216948 | KDC IV | Kab. Subang | Ya | 0 | 1 | 23 | 1 | 0 | 2 | 12 | 11 | 25 | 0 | 25 |
| 58 | SLB NEGERI TRI TUNA SUBANG | 20216947 | KDC IV | Kab. Subang | Ya | 2 | 2 | 103 | 0 | 1 | 46 | 31 | 27 | 105 | 0 | 105 |
| 59 | SLB B-C Cahaya Bangsa | 70029781 | KDC IV | Kab. Karawang | Ya | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 60 | SLB B TUNAS HARAPAN KARAWANG | 20217811 | KDC IV | Kab. Karawang | Tidak | 0 | 4 | 10 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| 61 | SLB C TUNAS HARAPAN KARAWANG | 20217782 | KDC IV | Kab. Karawang | Ya | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 62 | SLB NEGERI I KARAWANG BARAT | 70011821 | KDC IV | Kab. Karawang | Tidak | 0 | 20 | 9 | 10 | 0 | 22 | 11 | 6 | 39 | 0 | 39 |
| 63 | SLB NEGERI KAB. KARAWANG | 69786714 | KDC IV | Kab. Karawang | Ya | 1 | 39 | 31 | 18 | 0 | 48 | 21 | 19 | 88 | 0 | 88 |
| 64 | SLB PGRI CIAMBAR | 69760680 | KCD V | Kab. Sukabumi | Ya | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 7 | 4 | 2 | 13 | 0 | 13 |
| 65 | SLB NEGERI HANDAYANI | 20253129 | KCD V | Kab. Sukabumi | Ya | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 66 | SLB AL-ROSYADIYAH | 20258235 | KCD V | Kab. Sukabumi | Ya | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 67 | SLB ABC ANUGRAH | 20275994 | KCD V | Kab. Sukabumi | Tidak | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 68 | SLB PGRI CISAAT | 57580344 | KCD V | Kab. Sukabumi | Ya | 3 | 14 | 0 | 2 | 0 | 14 | 2 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 69 | SLB PGRI GEGERBITUNG | 69830651 | KCD V | Kab. Sukabumi | Ya | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 15 | 0 | 15 |
| 70 | SLB BAKTI PERTIWI | 20258142 | KCD V | Kab. Sukabumi | Ya | 2 | 18 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
| 71 | SLB NEGERI MUTIARA BAHARI MANDIRI | 20202315 | KCD V | Kab. Sukabumi | Ya | 3 | 19 | 0 | 7 | 0 | 18 | 7 | 1 | 26 | 0 | 26 |
| 72 | SLB Sukalarang | 69962157 | KCD V | Kab. Sukabumi | Tidak | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 73 | SLB ABC PURNA BHAKTI PERTIWI | 20258155 | KCD V | Kab. Sukabumi | Tidak | 0 | 24 | 0 | 0 | 8 | 13 | 2 | 1 | 24 | 0 | 24 |
| 74 | SLB NEGERI SURADE | 20258252 | KCD V | Kab. Sukabumi | Ya | 2 | 7 | 12 | 0 | 0 | 7 | 5 | 7 | 14 | 5 | 19 |
| 75 | SLB A BUDI NURANI | 20221583 | KCD V | Kota Sukabumi | Ya | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 9 | 0 | 9 |
| 76 | SLB B BUDI NURANI | 20221584 | KCD V | Kota Sukabumi | Tidak | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 13 | 0 | 13 |
| 77 | SLB C Budi Nurani | 20221585 | KCD V | Kota Sukabumi | Tidak | 0 | 16 | 20 | 1 | 0 | 15 | 14 | 8 | 37 | 0 | 37 |
| 78 | SLB NEGERI 1 Sukabumi | 70002721 | KCD V | Kota Sukabumi | Tidak | 0 | 20 | 12 | 0 | 0 | 16 | 9 | 7 | 31 | 1 | 32 |
| 79 | SLB BC BINA WIDYA | 20267653 | KCD VI | Kab. Bandung Barat | Tidak | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 80 | SLB BHINNEKA | 69928417 | KCD VI | Kab. Bandung Barat | Tidak | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 81 | SLB BC MULYA BAKTI | 20267654 | KCD VI | Kab. Bandung Barat | Tidak | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 82 | SLB BUDI MULIA CILILIN | 20267656 | KCD VI | Kab. Bandung Barat | Ya | 2 | 8 | 10 | 2 | 3 | 7 | 6 | 4 | 20 | 0 | 20 |
| 83 | SLB NEGERI BANDUNG BARAT | 69786715 | KCD VI | Kab. Bandung Barat | Ya | 4 | 19 | 18 | 11 | 1 | 25 | 11 | 11 | 48 | 0 | 48 |
| 84 | SLB RAMA SEJAHTERA | 20667660 | KCD VI | Kab. Bandung Barat | Ya | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 85 | SLB CHAHYA PUTRA | 20279832 | KCD VI | Kab. Bandung Barat | Tidak | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 86 | SLB TRI MEDYA | 69918547 | KCD VI | Kab. Bandung Barat | Ya | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 87 | SLB AGRO INDUSTRI | 20279833 | KCD VI | Kab. Bandung Barat | Tidak | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9 |
| 88 | SLB ABC YPLAB LEMBANG | 20267651 | KCD VI | Kab. Bandung Barat | Tidak | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 89 | SLB BINA ANUGRAH | 20267655 | KCD VI | Kab. Bandung Barat | Ya | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 90 | SLB SUKAGALIH | 20219742 | KCD VI | Kab. Bandung Barat | Ya | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 7 | 10 |
| 91 | SLB ASSAKINAH SEJAHTERA | 69775706 | KCD VI | Kab. Bandung Barat | Tidak | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 13 | 0 | 13 |
| 92 | SLB NGAMPRAH RAYA | 20267658 | KCD VI | Kab. Bandung Barat | Tidak | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 93 | SLB SABK GEMILANG RAHAYU ARBIAH | 69773518 | KCD VI | Kab. Bandung Barat | Tidak | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 |
| 94 | SLB AL HIKMAH | 20267652 | KCD VI | Kab. Bandung Barat | Tidak | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 11 | 0 | 11 |
| 95 | SLB HANJUANG JAYA | 20267657 | KCD VI | Kab. Bandung Barat | Tidak | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 14 | 0 | 14 |
| 96 | SLB PURNAMA ASIH | 20267659 | KCD VI | Kab. Bandung Barat | Ya | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 97 | SLB A-B BINA ASIH | 20271063 | KCD VI | Kab. Cianjur | Ya | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 98 | SLB AL-AZAMI | 20267754 | KCD VI | Kab. Cianjur | Ya | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | 0 | 7 |
| 99 | SLB BC PURNAMA | 20268247 | KCD VI | Kab. Cianjur | Tidak | 0 | 13 | 29 | 0 | 0 | 9 | 21 | 12 | 42 | 0 | 42 |
| 100 | SLB PERMATA CIRANJANG | 20258237 | KCD VI | Kab. Cianjur | Tidak | 0 | 12 | 27 | 0 | 0 | 12 | 18 | 9 | 39 | 0 | 39 |
| 101 | SLB CAHAYA GEMILANG PERTIWI | 20256464 | KCD VI | Kab. Cianjur | Tidak | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 102 | SLB ABC BINA BANGSA | 20254693 | KCD VI | Kab. Cianjur | Tidak | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 14 | 0 | 14 |
| 103 | SLB Loka Mandiri | 70029783 | KCD VI | Kab. Cianjur | Ya | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 104 | SLB NEGERI SUKANAGARA | 20267753 | KCD VI | Kab. Cianjur | Tidak | 0 | 23 | 5 | 0 | 0 | 16 | 9 | 3 | 28 | 0 | 28 |
| 105 | SLB BC BANDUNG RAYA | 20219873 | KCD VII | Kota Bandung | Tidak | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 106 | SLB KASIH IBU | 20280595 | KCD VII | Kota Bandung | Tidak | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 11 | 0 | 11 |
| 107 | SLBS GEMILANG | 20219880 | KCD VII | Kota Bandung | Ya | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 11 | 8 | 9 | 0 | 28 | 28 |
| 108 | SLB AUTIS PRANANDA | 20280598 | KCD VII | Kota Bandung | Ya | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 109 | SLB B TUT WURI HANDAYANI | 20280589 | KCD VII | Kota Bandung | Tidak | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 11 | 0 | 11 |
| 110 | SLB Pelita Adinda B | 69948890 | KCD VII | Kota Bandung | Ya | 0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 6 | 7 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 111 | SLB DARUL HIDAYAH | 69830375 | KCD VII | Kota Bandung | Tidak | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 112 | SLB-BC Murni YPKSM | 20219878 | KCD VII | Kota Bandung | Ya | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 113 | SLB BC HIKMAT | 20219879 | KCD VII | Kota Bandung | Tidak | 0 | 7 | 11 | 3 | 0 | 8 | 10 | 3 | 21 | 0 | 21 |
| 114 | SLB C Karya Bhakti | 20219872 | KCD VII | Kota Bandung | Ya | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 115 | SLB PUSPPA SURYAKANTI | 20219743 | KCD VII | Kota Bandung | Ya | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 116 | SLB ABCDE LOB | 20280599 | KCD VII | Kota Bandung | Tidak | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| 117 | SLB B SILIH ASIH | 20219864 | KCD VII | Kota Bandung | Ya | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 7 |
| 118 | SLB NEGERI A PAJAJARAN | 20280593 | KCD VII | Kota Bandung | Ya | 25 | 7 | 17 | 3 | 3 | 4 | 11 | 9 | 27 | 0 | 27 |
| 119 | SLB PANCARAN IMAN | 20255797 | KCD VII | Kota Bandung | Tidak | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | 0 | 8 |
| 120 | SLB C ASIH MANUNGGAL | 20219859 | KCD VII | Kota Bandung | Ya | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 14 | 0 | 14 |
| 121 | SLB C YAYASAN TERATE | 20219747 | KCD VII | Kota Bandung | Tidak | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 16 | 0 | 16 |
| 122 | SPLB C YPLB | 20219746 | KCD VII | Kota Bandung | Tidak | 0 | 11 | 17 | 2 | 1 | 7 | 12 | 10 | 30 | 0 | 30 |
| 123 | SLB C SUKAPURA | 20219811 | KCD VII | Kota Bandung | Tidak | 0 | 6 | 8 | 5 | 0 | 9 | 2 | 8 | 19 | 0 | 19 |
| 124 | SLBN Sukapura | 20219863 | KCD VII | Kota Bandung | Tidak | 0 | 13 | 19 | 3 | 0 | 8 | 17 | 10 | 35 | 0 | 35 |
| 125 | SLB JATIS HURIP | 20219744 | KCD VII | Kota Bandung | Tidak | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 126 | SLB YPDP | 20271533 | KCD VII | Kota Bandung | Ya | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 4 | 3 | 5 | 12 | 0 | 12 |
| 127 | SLB MUHAMMADIYAH CIPEDES | 20259612 | KCD VII | Kota Bandung | Tidak | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 0 | 7 |
| 128 | SLB SOLALIN | 20280590 | KCD VII | Kota Bandung | Tidak | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 129 | SLB NEGERI CICENDO | 26017001 | KCD VII | Kota Bandung | Tidak | 0 | 7 | 29 | 4 | 6 | 7 | 16 | 11 | 40 | 0 | 40 |
| 130 | SLB BC ARAS | 20224140 | KCD VII | Kota Cimahi | Ya | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 131 | SLB BC NURANI | 20224119 | KCD VII | Kota Cimahi | Ya | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 132 | SLB C TUT WURI HANDAYANI | 20219748 | KCD VII | Kota Cimahi | Ya | 0 | 3 | 11 | 2 | 0 | 5 | 7 | 4 | 16 | 0 | 16 |
| 133 | SLB BC YATIRA | 20224116 | KCD VII | Kota Cimahi | Ya | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 134 | SLB NEGERI 2 SENTRA PKPLK | 20270931 | KCD VII | Kota Cimahi | Tidak | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 | 11 | 0 | 11 |
| 135 | SLB NEGERI A CITEUREUP | 58570036 | KCD VII | Kota Cimahi | Tidak | 0 | 31 | 55 | 6 | 11 | 25 | 25 | 31 | 0 | 92 | 92 |
| 136 | SLB G YBMU BALEENDAH | 20259623 | KCD VIII | Kab. Bandung | Tidak | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 12 | 2 | 1 | 15 | 0 | 15 |
| 137 | SLB BC YPLAB BANJARAN | 20258464 | KCD VIII | Kab. Bandung | Tidak | 0 | 6 | 10 | 2 | 0 | 7 | 8 | 3 | 18 | 0 | 18 |
| 138 | SLB ABC NITA KARYA | 20258465 | KCD VIII | Kab. Bandung | Ya | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 13 | 0 | 13 |
| 139 | SLB HIDAYAH DREAMABLE | 70038324 | KCD VIII | Kab. Bandung | Tidak | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 140 | SLB BC AL HUDA | 20258466 | KCD VIII | Kab. Bandung | Tidak | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 7 |
| 141 | SLB A YPKR | 20259592 | KCD VIII | Kab. Bandung | Tidak | 0 | 1 | 20 | 1 | 0 | 2 | 12 | 8 | 22 | 0 | 22 |
| 142 | SLBS PUTRA BERLIAN | 69786716 | KCD VIII | Kab. Bandung | Tidak | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 5 |
| 143 | SLB AUTISMA BUNDA BENING SELAKSHAHATI | 69945088 | KCD VIII | Kab. Bandung | Ya | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | 0 | 9 |
| 144 | SLB BC PUTRA 45 | 20259619 | KCD VIII | Kab. Bandung | Ya | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 145 | SLB NEGERI CILEUNYI | 20259613 | KCD VIII | Kab. Bandung | Ya | 0 | 34 | 25 | 7 | 7 | 33 | 16 | 10 | 54 | 12 | 66 |
| 146 | SLB AL FITHRI | 20258470 | KCD VIII | Kab. Bandung | Tidak | 0 | 9 | 7 | 1 | 0 | 10 | 4 | 3 | 17 | 0 | 17 |
| 147 | SLB MIFTAHUL FALAH | 20259611 | KCD VIII | Kab. Bandung | Ya | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 11 | 0 | 11 |
| 148 | SLB ABCD ASYIFA | 20258471 | KCD VIII | Kab. Bandung | Tidak | 0 | 1 | 33 | 0 | 2 | 14 | 11 | 7 | 18 | 16 | 34 |
| 149 | SLB BCD PUTERA MANDIRI | 22059620 | KCD VIII | Kab. Bandung | Tidak | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 0 | 8 |
